Powered by:

Usage Statistics for www.schuetzen-dormitz.de

Summary Period: May 2022
Generated 05-Jun-2022 06:15 CEST


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for May 2022
Total Hits 1353
Total Files 1120
Total Pages 341
Total Visits 164
Total kB Files 170185
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 183
Total Unique URLs 224
Total Unique Referrers 27
Total Unique User Agents 103
. Avg Max
Hits per Hour 18 83
Hits per Day 451 521
Files per Day 373 436
Pages per Day 113 162
Visits per Day 54 80
kB Files per Day 56728 66564
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 1120
Code 206 - Partial Content 44
Code 304 - Not Modified 47
Code 404 - Not Found 142

Daily usage for May 2022

Daily Statistics for May 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
29 493 36.44% 436 38.93% 69 20.23% 37 22.56% 67 36.61% 60760 35.70% 0 0.00% 0 0.00%
30 521 38.51% 389 34.73% 162 47.51% 80 48.78% 86 46.99% 42862 25.19% 0 0.00% 0 0.00%
31 339 25.06% 295 26.34% 110 32.26% 47 28.66% 57 31.15% 66564 39.11% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for May 2022

Hourly Statistics for May 2022
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 8 24 1.77% 2 6 0.54% 2 8 2.35% 14 40 0.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 2 6 0.44% 2 6 0.54% 0 2 0.59% 2880 8639 5.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 2 0.15% 0 1 0.09% 0 0 0.00% 17 50 0.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 6 20 1.48% 4 14 1.25% 3 11 3.23% 2863 8589 5.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 6 19 1.40% 6 19 1.70% 5 16 4.69% 41 123 0.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 9 27 2.00% 5 16 1.43% 6 20 5.87% 127 380 0.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 10 31 2.29% 9 28 2.50% 5 15 4.40% 3945 11836 6.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 7 21 1.55% 5 17 1.52% 2 8 2.35% 2736 8208 4.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 40 120 8.87% 25 75 6.70% 4 12 3.52% 4774 14321 8.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 24 73 5.40% 23 69 6.16% 2 6 1.76% 933 2798 1.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 11 35 2.59% 10 30 2.68% 7 22 6.45% 3887 11662 6.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 24 72 5.32% 22 68 6.07% 3 11 3.23% 577 1731 1.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 8 24 1.77% 5 16 1.43% 3 9 2.64% 8159 24478 14.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 30 92 6.80% 26 79 7.05% 13 40 11.73% 2622 7865 4.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 9 27 2.00% 7 22 1.96% 4 12 3.52% 2535 7604 4.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 15 47 3.47% 14 44 3.93% 4 13 3.81% 112 336 0.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 69 207 15.30% 67 201 17.95% 7 21 6.16% 1433 4298 2.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 32 98 7.24% 30 90 8.04% 8 26 7.62% 3452 10355 6.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 25 76 5.62% 17 51 4.55% 4 13 3.81% 4083 12250 7.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 26 79 5.84% 23 70 6.25% 5 17 4.99% 2007 6020 3.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 27 81 5.99% 26 78 6.96% 3 10 2.93% 2696 8087 4.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 13 41 3.03% 8 25 2.23% 9 28 8.21% 1357 4070 2.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 37 113 8.35% 29 87 7.77% 4 12 3.52% 4177 12530 7.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 6 18 1.33% 2 8 0.71% 3 9 2.64% 1304 3912 2.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 224 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 104 7.69% 244 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /
2 62 4.58% 74432 43.74% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/Regelwerke BSSB.pdf
3 53 3.92% 26 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
4 25 1.85% 44 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /termine.html
5 22 1.63% 46 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /impressum.html
6 20 1.48% 155 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/roe.js
7 19 1.40% 39 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /aktuell.html
8 19 1.40% 12 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/custom_styles.css
9 19 1.40% 12 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/xr_text.css
10 18 1.33% 10 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/xr_fonts.css
11 18 1.33% 59 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /sport.html
12 17 1.26% 15 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/xr_main.css
13 16 1.18% 54 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /kontakt.html
14 12 0.89% 26 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /links.html
15 10 0.74% 13 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /sitemap.xml
16 8 0.59% 395 0.23% 0 0.00% 0 0.00% /seite 1_htm_files/Schuetzenkoenige SFD.pdf
17 7 0.52% 26 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /bilder.html
18 5 0.37% 17 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /40 j sfd.html
19 5 0.37% 21 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /foto-archiv 2015.html
20 5 0.37% 4934 2.90% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/Waffenuebersicht und Erwerbsvoraussetzungen.pdf
21 4 0.30% 15 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /aktuelles jahr.html
22 4 0.30% 13 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /damen-ausfluege.html
23 4 0.30% 37 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /downloads.html
24 4 0.30% 16 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /foto-galerie.html
25 4 0.30% 540 0.32% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/20160916 Vereinssatzung -aktuell-.pdf
26 4 0.30% 9019 5.30% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/Aufbewahrung von Waffen ab 06072017.pdf
27 4 0.30% 27723 16.29% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/Festschrift 2016.pdf
28 4 0.30% 13 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /jugend.html
29 4 0.30% 33 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /seite 1.htm
30 4 0.30% 54 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /seite 4.htm

Top 40 of 224 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 62 4.58% 74432 43.74% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/Regelwerke BSSB.pdf
2 4 0.30% 27723 16.29% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/Festschrift 2016.pdf
3 3 0.22% 12721 7.47% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/Chronik Internet.pdf
4 4 0.30% 9019 5.30% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/Aufbewahrung von Waffen ab 06072017.pdf
5 2 0.15% 8629 5.07% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/Nutzungsdauer Druckkartuschen.pdf
6 5 0.37% 4934 2.90% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/Waffenuebersicht und Erwerbsvoraussetzungen.pdf
7 2 0.15% 2543 1.49% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/Fragenkatalog_sachkunde_mitAntworten.pdf
8 2 0.15% 2507 1.47% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/Fragenkatalog_Sachkunde_ohneAntworten.pdf
9 2 0.15% 1308 0.77% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/Aufnahmeantrag BBS.pdf
10 1 0.07% 960 0.56% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/Vergleichsschiessen 2017.pdf
11 3 0.22% 690 0.41% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/Aufnahmeantrag.pdf
12 1 0.07% 643 0.38% 0 0.00% 0 0.00% /seite 1_htm_files/7. Wettkampftag RR 20150410.pdf
13 1 0.07% 642 0.38% 0 0.00% 0 0.00% /seite 1_htm_files/7.Wettkampftag RR 10042015.pdf
14 1 0.07% 624 0.37% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/calibri.ttf
15 2 0.15% 603 0.35% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/Begleitpapier_Waffentransport_Neu.pdf
16 2 0.15% 572 0.34% 0 0.00% 0 0.00% /seite 1_htm_files/Beduerfnisbescheinigung Waffenerwerb.pdf
17 4 0.30% 540 0.32% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/20160916 Vereinssatzung -aktuell-.pdf
18 2 0.15% 425 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/Datenschutzerklaerung WEB SfD.pdf
19 8 0.59% 395 0.23% 0 0.00% 0 0.00% /seite 1_htm_files/Schuetzenkoenige SFD.pdf
20 3 0.22% 359 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/SEPA.pdf
21 1 0.07% 329 0.19% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/20200707 BSSB-Hygienekonzept.pdf
22 104 7.69% 244 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /
23 2 0.15% 203 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/Einverstaendniserklaerung ErzBerechtigte.pdf
24 1 0.07% 195 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/20200707 ReinigungsDesinfPlan.pdf
25 20 1.48% 155 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/roe.js
26 1 0.07% 135 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/20160916 VEREINSSATZUNG -aktuell-.pdf
27 1 0.07% 86 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/Auflageschiessen.pdf
28 18 1.33% 59 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /sport.html
29 3 0.22% 58 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /seite 5.html
30 16 1.18% 54 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /kontakt.html
31 1 0.07% 54 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /seite 1_htm_files/15052015.pdf
32 4 0.30% 54 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /seite 4.htm
33 22 1.63% 46 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /impressum.html
34 25 1.85% 44 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /termine.html
35 19 1.40% 39 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /aktuell.html
36 4 0.30% 37 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /downloads.html
37 2 0.15% 35 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/Antrag_fuer_Ausnahmegenehmigung_Alterserfordernis.pdf
38 4 0.30% 33 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /seite 1.htm
39 3 0.22% 29 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /seite 2.htm
40 7 0.52% 26 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /bilder.html

Top 15 of 28 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 104 7.69% 77 54.23% /
2 25 1.85% 10 7.04% /termine.html
3 5 0.37% 5 3.52% /40 j sfd.html
4 16 1.18% 5 3.52% /kontakt.html
5 7 0.52% 4 2.82% /bilder.html
6 18 1.33% 4 2.82% /sport.html
7 19 1.40% 3 2.11% /aktuell.html
8 22 1.63% 3 2.11% /impressum.html
9 4 0.30% 3 2.11% /jugend.html
10 4 0.30% 3 2.11% /seite 1.htm
11 4 0.30% 3 2.11% /seite 4.htm
12 3 0.22% 3 2.11% /seite 5.html
13 5 0.37% 2 1.41% /foto-archiv 2015.html
14 3 0.22% 2 1.41% /nassereith 2019.html
15 3 0.22% 2 1.41% /seite 2.htm

Top 15 of 28 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 104 7.69% 65 47.45% /
2 25 1.85% 17 12.41% /termine.html
3 22 1.63% 6 4.38% /impressum.html
4 18 1.33% 5 3.65% /sport.html
5 7 0.52% 4 2.92% /bilder.html
6 16 1.18% 4 2.92% /kontakt.html
7 4 0.30% 3 2.19% /jugend.html
8 4 0.30% 3 2.19% /seite 4.htm
9 3 0.22% 3 2.19% /seite 5.html
10 5 0.37% 2 1.46% /40 j sfd.html
11 19 1.40% 2 1.46% /aktuell.html
12 5 0.37% 2 1.46% /foto-archiv 2015.html
13 3 0.22% 2 1.46% /nassereith 2019.html
14 4 0.30% 2 1.46% /seite 1.htm
15 3 0.22% 2 1.46% /seite 2.htm

Top 50 of 183 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 78 5.76% 77 6.88% 1283 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 80.131.82.40
2 66 4.88% 65 5.80% 2763 1.62% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 80.187.106.106
3 63 4.66% 62 5.54% 2169 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 91.39.156.221
4 55 4.07% 54 4.82% 1343 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 93.230.95.167
5 54 3.99% 53 4.73% 1882 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 80.187.83.201
6 50 3.70% 49 4.37% 946 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 79.219.238.232
7 48 3.55% 48 4.29% 1030 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 87.123.199.60
8 44 3.25% 34 3.04% 4163 2.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 87.143.224.252
9 39 2.88% 39 3.48% 865 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 79.226.82.175
10 39 2.88% 34 3.04% 640 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 95.90.196.16
11 37 2.73% 37 3.30% 263 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 52.36.125.174
12 36 2.66% 36 3.21% 391 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 62.216.215.208
13 32 2.37% 31 2.77% 263 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 217.248.93.226
14 29 2.14% 4 0.36% 274 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 91.40.65.148
15 24 1.77% 24 2.14% 87 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 192.99.37.167
16 23 1.70% 22 1.96% 21984 12.92% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.22% 62.138.2.160
17 22 1.63% 19 1.70% 139 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 9 5.49% 157.55.39.109
18 22 1.63% 21 1.88% 14643 8.60% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.22% 85.25.177.219
19 20 1.48% 3 0.27% 33 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 20.230.137.60
20 20 1.48% 3 0.27% 33 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 35.182.193.115
21 20 1.48% 20 1.79% 228 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 44.201.7.203
22 18 1.33% 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 16 9.76% 120.33.219.60
23 18 1.33% 17 1.52% 167 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.22% 157.55.39.177
24 17 1.26% 17 1.52% 378 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 88.128.88.67
25 15 1.11% 15 1.34% 98 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 46.114.94.67
26 14 1.03% 14 1.25% 31 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 34.73.216.203
27 14 1.03% 14 1.25% 31 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 35.231.150.12
28 13 0.96% 13 1.16% 39 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 195.201.199.99
29 13 0.96% 10 0.89% 830 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 40.77.167.82
30 12 0.89% 1 0.09% 10 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 130.61.226.117
31 12 0.89% 12 1.07% 369 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 34.243.164.169
32 12 0.89% 6 0.54% 15 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.83% 36.90.162.254
33 12 0.89% 9 0.80% 635 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 5 3.05% 66.249.70.109
34 11 0.81% 11 0.98% 34 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 173.212.220.70
35 11 0.81% 11 0.98% 354 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 207.200.8.180
36 10 0.74% 8 0.71% 13357 7.85% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 157.55.39.86
37 10 0.74% 10 0.89% 20 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 65.108.79.209
38 9 0.67% 8 0.71% 301 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.83% 66.249.70.111
39 9 0.67% 9 0.80% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 82.165.224.7
40 8 0.59% 8 0.71% 950 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.83% 157.55.39.66
41 7 0.52% 7 0.63% 50 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 136.243.64.164
42 7 0.52% 6 0.54% 805 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 207.46.13.155
43 7 0.52% 5 0.45% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 66.249.70.113
44 7 0.52% 2 0.18% 7073 4.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 80.145.74.178
45 7 0.52% 7 0.63% 188 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 95.91.239.196
46 6 0.44% 3 0.27% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.83% 20.191.45.212
47 6 0.44% 5 0.45% 4192 2.46% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 88.133.31.127
48 5 0.37% 4 0.36% 1050 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 157.55.39.163
49 5 0.37% 5 0.45% 101 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 40.77.167.55
50 5 0.37% 4 0.36% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 82.165.224.39

Top 10 of 183 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 23 1.70% 22 1.96% 21984 12.92% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.22% 62.138.2.160
2 22 1.63% 21 1.88% 14643 8.60% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.22% 85.25.177.219
3 10 0.74% 8 0.71% 13357 7.85% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 157.55.39.86
4 7 0.52% 2 0.18% 7073 4.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 80.145.74.178
5 3 0.22% 3 0.27% 4659 2.74% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 95.222.26.140
6 4 0.30% 4 0.36% 4331 2.54% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.22% 178.63.51.106
7 1 0.07% 1 0.09% 4315 2.54% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 40.77.190.242
8 2 0.15% 2 0.18% 4290 2.52% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 144.76.102.243
9 1 0.07% 1 0.09% 4240 2.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 88.198.90.9
10 6 0.44% 5 0.45% 4192 2.46% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 88.133.31.127

Top 20 of 27 Total Referrers
# Hits Referrer
1 550 40.65% - (Direct Request)
2 417 30.82% http://www.schuetzen-dormitz.de/
3 51 3.77% http://www.schuetzen-dormitz.de/aktuell.html
4 48 3.55% https://www.google.com/
5 44 3.25% http://www.schuetzen-dormitz.de/sport.html
6 36 2.66% http://www.schuetzen-dormitz.de/seite 1.htm
7 34 2.51% http://schuetzen-dormitz.de/
8 31 2.29% http://www.schuetzen-dormitz.de/seite 2.htm
9 27 2.00% http://www.schuetzen-dormitz.de/index.html
10 20 1.48% http://www.schuetzen-dormitz.de/kontakt.html
11 20 1.48% http://www.schuetzen-dormitz.de/termine.html
12 18 1.33% http://www.baidu.com/
13 12 0.89% https://www.google.de/
14 9 0.67% http://www.schuetzen-dormitz.de/links.html
15 8 0.59% http://www.schuetzen-dormitz.de/index_html_files/Regelwerke BSSB.pdf
16 7 0.52% http://schuetzen-dormitz.de
17 6 0.44% www.google.com
18 3 0.22% http://www.schuetzen-dormitz.de/favicon.ico
19 2 0.15% http://schuetzen-dormitz.de/kontakt.html
20 2 0.15% http://www.schuetzen-dormitz.de

Top 15 of 103 Total User Agents
# Hits User Agent
1 134 9.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.64 Safari/537.36 Edg/101.0
2 104 7.69% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148
3 89 6.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:100.0) Gecko/20100101 Firefox/100.0
4 81 5.99% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Safari/605.1.15
5 78 5.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.67 Safari/537.36
6 72 5.32% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 63 4.66% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SAMSUNG SM-G930F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/17.0 Chrome/96.0.4
8 59 4.36% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
9 54 3.99% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148
10 48 3.55% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.5 Mobile/15E148 Sa
11 45 3.33% SEO Scanner/1.2.4 (SEO Crawler; seoscanners.info; info@seoscanners.info)
12 40 2.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
13 36 2.66% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
14 32 2.37% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.5 Safari/605.1.15
15 27 2.00% LightspeedSystemsCrawler Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 9.0; Windows NT 9.0; en-US

Usage by Location for May 2022

Top 13 of 13 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 809 59.79% 738 65.89% 137558 80.83% 0 0.00% 0 0.00% Germany
2 412 30.45% 328 29.29% 26717 15.70% 0 0.00% 0 0.00% United States
3 48 3.55% 46 4.11% 1559 0.92% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
4 32 2.37% 27 2.41% 3631 2.13% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
5 25 1.85% 7 0.63% 39 0.02% 0 0.00% 0 0.00% China
6 12 0.89% 6 0.54% 15 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
7 5 0.37% 5 0.45% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
8 3 0.22% 1 0.09% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Great Britain (UK)
9 3 0.22% 3 0.27% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% South Africa
10 1 0.07% 1 0.09% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Belgium
11 1 0.07% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Canada
12 1 0.07% 1 0.09% 642 0.38% 0 0.00% 0 0.00% France
13 1 0.07% 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Japan


Generated by Webalizer Version 2.01